DANH SÁCH TRACKING HÀNG OREGON VỀ CHẬM
| STT | TRACKING |
| 1 | 420970689400108205498257548164 |
| 2 | 420970689405508205498266101599 |
| 3 | 1Z87R6140314867355 |
| 4 | 420970689405508205497683869891 |
| 5 | 420970689400108205498267723506 |
| 6 | C12132221695972 |
| 7 | 420970689261299998724347921991 |
| 8 | 420970689505515239261293468737 |
| 9 | 9405508205497683415883 |
| 10 | 420970689400108205498256420386 |
| 11 | C11968712133788 |
| 12 | 420970689500113819781293518544 |
| 13 | 420970689405536895232484843448 |
| 14 | 420970689400108205497678708805 |
| 15 | 1ZX2603W0300977740 |
| 16 | 420970689400109205568014358088 |
| 17 | 420970689400108205498268681096 |
| 18 | 420970689400108205498257755708 |
| 19 | 420970689405508205497684824189 |
| 20 | 420970689400108205498274250033 |
| 21 | 1Z3E279E0342040284 |
| 22 | 420970689405508205498263637596 |
| 23 | 420970689405508205498269811631 |
| 24 | 1Z74V7280303567675 |
| 25 | 1Z08A0E9YN40005067 |
| 26 | 420970689505514370861292239162 |
| 27 | 420970689505514064211292277732 |
| 28 | 420970689400108205498273545222 |
| 29 | 420970689500113935211293356213 |
| 30 | 420970689400108205497672539658 |
| 31 | 420970689405508205497684931573 |
| 32 | 1Z87R6140348199942 |
| 33 | 9622001900008524261900285168190830 |
| 34 | 420970689405508205498273658420 |
| 35 | 420970689400108205498268197306 |
| 36 | 420970689400108205498273967284 |
| 37 | 420970689500115448221293151858 |
| 38 | 420970689400108205498267875632 |
| 39 | 1Z992AE63903410980 |
| 40 | 420970689405509202121569626208 |
| 41 | 4209706893001109246000000008317352 |
| 42 | C11968712131097 |
| 43 | 420970689400108205498260138659 |
| 44 | 420970689400108205497677771039 |
| 45 | 420970689500110275911291365852 |
| 46 | 420970689400108205497680759796 |
| 47 | 420970689400108205497695143405 |
| 48 | 420970689400108205498290543942 |
| 49 | 420970689405508205498286462410 |
| 50 | 9622001900005890540300539506292778 |
| 51 | 9114999944313677324650 |
| 52 | 1Z14V4170303445211 |
| 53 | 420970689300110923000777606533 |
| 54 | 420970689400108205498284049825 |
| 55 | 1027586513770009706800775008090886 |
| 56 | 9622001900008524261900285187362587 |
| 57 | 1Z08Y0140201847144 |
| 58 | 420970689500113270061298442776 |
| 59 | 420970689405508205498290736637 |
| 60 | 1Z871W0YYW44195196 |
| 61 | 1Z06687X0392958183 |
| 62 | 420970689400108205498293371375 |
| 63 | 420970689405511108296915218906 |
| 64 | 9632030370905114476500529127954706 |
| 65 | 420970689400108205497694750413 |
| 66 | 1ZV981E7YN42684303 |
| 67 | 420970689405511206079884376843 |
| 68 | 9632030370905114476500529127983621 |
| 69 | 420970689405508205498286864955 |
| 70 | 420970689405508205498292657770 |
| 71 | 420970689405511108296915275657 |
| 72 | 420970689402111202537590932917 |
| 73 | 9622001560008524261900285280552719 |
| 74 | 420970689405508205498291612633 |
| 75 | 420970689261299991407647680627 |
| 76 | 420970689416408205498295086354 |
| 77 | 9622001900003082437700539194093887 |
| 78 | 420970689507806677111297626486 |
| 79 | 4209706892748927005335000093300733 |
| 80 | 420970689405508205498290141387 |
| 81 | 9622001900008524261900285048464343 |
| 82 | 420970689405508205498299730759 |
| 83 | TBA168159950901 |
| 84 | 420970689400108205498298570353 |
| 85 | 9622001900008524261900285048006523 |
| 86 | 1Z14V4170314928705 |
| 87 | 1ZA0T5860316770776 |
| 88 | 420970689405511298378864539461 |
| 89 | 420970689400108205497680223945 |
| 90 | 420970689405508205498294045988 |
| 91 | 420970689505515628321298156951 |
| 92 | 420970689400108205497692432533 |
| 93 | 9622001560008524261900285048142189 |
| 94 | 420970689505512452211298660122 |
| 95 | 420970689400108205498295624202 |
| 96 | 420970689400108205498293313047 |
| 97 | 9622001900008524261900285106289201 |
| 98 | 1Z08X89A0203668899 |
| 99 | 420970689405508205498288962550 |
| 100 | 420970689261290980949456314924 |
| 101 | 9622001900008524261900285147869240 |
| 102 | 420970689400108205498284630580 |
| 103 | 420970689405508205497692712249 |
| 104 | 420970689205590296589706981211 |
| 105 | 9622001560008524261900285144120825 |
| 106 | 1Z08X89A0203663330 |
| 107 | 420970689405508205498291184321 |
| 108 | 9622001900007995638700285344073604 |
| 109 | 420970689400108205498281896835 |
| 110 | 9622001900008524261900284990022440 |
| 111 | 420970689405508205498286031760 |
| 112 | 420970689405511202509493415267 |
| 113 | 420970689505510585071299246748 |
| 114 | 420970689400108205498294623411 |
| 115 | 9622001900008524261900285267565262 |
| 116 | 1002882013780009706800285324563020 |
| 117 | 9622001900008524261900285308307956 |
| 118 | 420970689400108205498299781291 |
| 119 | 1Z14V4170333188630 |
| 120 | 9622001900008524261900285245045078 |
| 121 | TBA168519465601 |
| 122 | 420970689405508205498300203463 |
| 123 | 1Z7F1740YW22609023 |
| 124 | 420970689405508205497700101867 |
| 125 | 420970689400108205497697829109 |
| 126 | 420970689505526544511299151689 |
| 127 | 1Z7F1740YW14182357 |
| 128 | 420970689400108205498297717704 |
| 129 | 420970689400108205497688335398 |
| 130 | 1Z14V4170318663387 |
| 131 | 420970689400108205497697841897 |
| 132 | 420970689405508205498296424514 |
| 133 | 9622001900008524261900285175865049 |
| 134 | 1001921313780009706800285324563010 |
| 135 | 9622001900000294910100285279828248 |
| 136 | 420970689405508205497697608776 |
| 137 | 9400108205497694789253 |
| 138 | 1Z74V7280303607489 |
| 139 | 941080820597699388655 |
| 140 | 420970689402108205497696737274 |
| 141 | UA315286736AE |
| 142 | 1001905113920009706800285363128908 |
| 143 | 420970689405508205498304248071 |
| 144 | RF546149611SK |
| 145 | 420970689400108205497694981923 |
| 146 | 9622001900005860144300285313645369 |
| 147 | D10012745571512 |
| 148 | 420970689400111108036810175495 |
| 149 | 1Z7F1740YW39365765 |
| 150 | 9622001900008524261900285244939644 |
| 151 | TBA168515676701 |
| 152 | 420970689400116901984375370975 |
| 153 | 1Z9XV641YW94294550 |
| 154 | 420970689405508205498302997896 |
| 155 | 420970689405508205497691670403 |
| 156 | 1Z7935X50395190272 |
| 157 | 1Z14V4174222479915 |
| 158 | TBA168518658901 |
| 159 | 420970689500111451871298425490 |
| 160 | 9622001900008524261900285330841968 |
| 161 | 1Z14V4170303220516 |
| 162 | 1ZR235V70352750489 |
| 163 | 420970689274899999897749440256 |
| 164 | 9622001560009427322200285245757357 |
| 165 | 420970689406108205498301945387 |
| 166 | LM165742319CA |
| 167 | 420970689400108205498292855791 |
| 168 | 9622001900003479385100285209644850 |
| 169 | 1009982914040009706800775013836905 |
| 170 | 420970689410808205497696360173 |
| 171 | 420970689400108205497694981985 |
| 172 | 9632001960763536610000935040460580 |
| 173 | 1Z08X89A0203781542 |
